G 5% | G 10% | G 20% | G 40% | |
Léčivá látka: | ||||
Glucosum | 50,0 g | 100,0 g | 200,0 g | 400,0 g |
(ve formě glucosum nebo glucosum monohydricum) | ||||
Pomocné látky: | ||||
Acidum citricum monohydricum | - | - | 0,05 g | 0,1 g |
Natrii disulfis | - | - | 0,05 g | 0,1 g |
Aqua pro iniectione ad | 1 000 ml | 1 000 ml | 1 000 ml | 1 000 ml |
Osmotický tlak: | 670 kPa | 1342 kPa | 2684 kPa | 5369 kPa |
Energetická hodnota: | 858 kJ/l | 1716 kJ/l | 3432 kJ/l | 6864 kJ/l |
pH: | 3,0 - 6,5 | 3,0 - 6,5 | 3,0 - 6,5 | 3,0 - 6,5 |
Infuzní roztok
Popis lékové formy: čirý, bezbarvý nebo nejvýše slabě nažloutlý roztok
Skleněná infuzní lahev lehký DIN (100 ml, 250 ml, 500 ml), pryžová zátka typu I, hliníkový lemovací uzávěr
Velikost balení: 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml, 10x 500 ml
© Copyright 2017 ARDEAPHARMA, a.s.